![]() |
Nome da marca: | KTS、WUWTOOLS |
Número do modelo: | Bits rotativos de barragem com nariz de bola de cilindro |
MOQ: | 100 peças |
preço: | USD1-10/ PIECE |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 250000 peças por mês |
Descrição do produto
Dimensões da haste
A WUWTOOLS fornece uma gama completa de bites de corte de 1/4 ou 6 mm, que são oferecidos em tamanhos de polegadas e métricos.São utilizadas em moinhos a ar (ferramentas rotativas pneumáticas), eixos flexíveis, moinhos de fuso, moinhos retos, robôs e até máquinas CNC.
Os cortadores de 3 mm ou 1/8 ′′shank burr são amplamente usados em metal, madeira, vidro, pedra e plásticos.Estes cortadores de carburo provaram excelente desempenho na escultura de madeira, engenharia de modelos, fabricação de jóias, gravura, escultura e fundição.
Tipos de corte:
De folhas simples- são de uso geral e proporcionam uma boa remoção de material.
De folhas de folhas:produzir chips menores para um maior controlo do operador em aplicações como aços inoxidáveis e materiais ferrosos.
Aluma-cut burs: possuem um design de flauta larga para facilitar a remoção do material sem carga em aplicações como materiais não ferrosos e macios.
De borracha de corte padrão:são amplamente utilizadas e deixam um bom acabamento.
Todas as Formas (A?? N):
SA Forma cilíndrica
SB Cilíndrico com corte final
SC Nariz de esfera cilíndrica
Forma de bola SD
SE Forma oval
SF Forma da árvore
SG Forma de árvore de ponto
SH Forma da chama
SJ 60 graus de afundamento
SK Controabsorção a 90 graus
SL Forma de cone com nariz de bola
Forma de cone SM
SN Forma de cone invertida
Tabela de dimensões do tipo D:
Tamanho métrico | |||||||
Tipo D
Fabricantes de borras de carburo para aço |
- O que foi? Diâmetro ((mm) |
Cortar Diâmetro ((d1) |
Cortar Duração ((l2) |
- O que foi? Diâmetro ((d2) |
Acabou. Duração ((l1) |
Ferramentas NÃO. | Tipo |
3 | 3 | 2 | 3 | 38 | SD30302 | De origem animal | |
4 | 3 | 3 | 41 | SD30403 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
5 | 4 | 3 | 42 | SD30504 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
6 | 5 | 3 | 43 | SD30605 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
6 | 6 | 5 | 6 | 50 | SD60605 | De origem animal | |
6 | 5 | 6 | 50 | SD60605 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
8 | 7 | 6 | 52 | SD60807 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
10 | 9 | 6 | 54 | SD61009 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
11 | 10 | 6 | 55 | SD61110 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
12 | 10 | 6 | 55 | SD61210 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
16 | 14 | 6 | 59 | SD61614 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
20 | 18 | 6 | 63 | SD62018 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
25 | 21 | 6 | 66 | SD62521 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
8 | 10 | 9 | 8 | 54 | SD81009 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | |
11 | 10 | 8 | 55 | SD81110 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
12 | 10 | 8 | 55 | SD81210 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
16 | 14 | 8 | 59 | SD81614 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
20 | 18 | 8 | 63 | SD82018 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
25 | 21 | 8 | 66 | SD82521 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
Tamanho de polegada | |||||||
- O que foi? Diâmetro ((In) |
Cortar Diâmetro ((d1) |
Cortar Duração ((l2) |
- O que foi? Diâmetro ((d2) |
Acabou. Duração ((l1) |
Ferramentas NÃO. | Tipo | |
1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | SD-42 | De origem animal | |
Quatro por cento | 7/32 | 1/8 | 1-3/4 | SD-51 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
Quatro por cento | Quatro por cento | 7/32 | Quatro por cento | 2 | SD-1 | De origem animal | |
Quatro por cento | 7/32 | Quatro por cento | 1-31/32 | SD-1 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
5/16 | Quatro por cento | Quatro por cento | 2 | SD-2 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
3/8 | 5/16 | Quatro por cento | 2-1/16 | SD-3 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
7/16 | 3/8 | Quatro por cento | 2-1/7 | SD-4 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
1/2 | 7/16 | Quatro por cento | 2-1/5 | SD-5 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
5/8 | 9/16 | Quatro por cento | 2-1/3 | SD-6 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
3/4 | 11/16 | Quatro por cento | 2-4/9 | SD-7 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 | ||
1 | 15/16 | Quatro por cento | 2-2/3 | SD-9 | De peso igual ou superior a 20 g/m2 |
Aplicação do produto
As partes de borracha de carburo de tungstênio são amplamente utilizadas em setores industriais, como máquinas, aviação, automóveis, construção naval, engenharia química e gravação de processos.
Vantagens do Carbide Burr
Embalagem e entrega