Nome da marca: | KTS |
Número do modelo: | A/B/C/D/E/F/G/H/J/K/L/M |
MOQ: | 100 partes |
Condições de pagamento: | T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 250000 partes/partes pelo mês |
Máquinas de corte de borras de carburo de tungstênio:
1As borras de carburo de tungstênio mantêm uma excelente qualidade.
2Mais de 100 especificações são desenvolvidas para satisfazer as suas necessidades profissionais de moagem;
3. Você pode escolher 3 cores diferentes da superfície (auto-color & não revestido; Prata & revestido de níquel; Ouro & Ti revestido);
4. Manter a superfície limpa (o óleo na superfície foi eliminado por ultra-som);
5. Carbide bur tem diferentes formas, você pode escolher tamanhos, grãos e comprimento)
Por exemplo, um item:
Descrição do produto
O Rapid Abrasives Cylindrical Double Cut Carbide Burr é construído para moer superfícies planas em aplicações de metais e metais não ferrosos.
Construir
Excelente para remoção de materiais leves a médios.
Esta barra de carburo sólido é cortada duas vezes com um padrão de corte de cinzel que produz pequenas lascas em vez de longas e afiadas que ajudam a terminar as superfícies metálicas mais rapidamente,elimina a carga e minimiza a conversa para proporcionar uma experiência de corte suave.
Operação
Movendo-se gradualmente a borbulha sobre a superfície, é possível remover apenas o material desejado e evitar que a borbulha faça fissuras e marcas desagradáveis.
Para prolongar a vida útil da borla, só se aplica pressão suficiente para que a borla faça o trabalho, evitando assim desgaste desnecessário.
Data técnica
S.N. | Material |
1a | Aço |
1b | Aço duro |
2 | De aço inoxidável |
3 | Ferro fundido |
4 | Titânio |
5 | Níquel |
6 | Cobre/ligações de cobre |
7 | Alumínio |
8 | Produtos de plástico |
9 | Cimento |
Guia de velocidades de circulação
Matrícula n° RPM máximas |
3 mm/0,123" 90,000 |
6 mm/0,250" 50,000 |
10 mm/0,375" 40,000 |
12 mm/0,500" 35,000 |
16 mm/0,625" 25,000 |
1a | 60,000-80,000 | 35,000-45,000 | 22500-35,000 | 20,000-30,000 | 15,000-20,000 |
1b | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
2 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
3 | 45,000-80,000 | 22500-45,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 9,000-20,000 |
4 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
5 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
6 | 45,000-80,000 | 22500-45,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 3,000-20,000 |
7 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
8 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
9 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
A nossa fábrica
ZIGONG ((CHENGDU) JOINT CARBIDE CO., LTDÉ subsidiária da ZIGONG JOINT CARBIDE CO., LTD, fabricante profissional de ferramentas rotativas de carburo de tungstênio e material de carburo.Província de Sichuan e o outro está na cidade de ZigongProvíncia.
Fundada em 2007 na cidade de Zigong, província de Sichuan. na China somos a fábrica exclusiva que tem equipamentos de matéria-prima para ferramentas acabadas produzindo. incluindo moagem úmida inclusiva, prensagem,Sinterização a baixa pressão, CNC de cinco eixos, scanner de superfície de ferramenta eletrônica, Hard e TRS Testor. Os principais produtos incluem Carbide burr/ Carbide burr blank/ Carbide rod e Carbide nozzle. Nós exportamos para a América do Norte, Europa, Ásia e assim por diante.