|
|
| Nome da marca: | KTS |
| Número do modelo: | costume |
| MOQ: | 5 partes/partes |
| preço: | $0.80 - $5.00 / Pieces |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 250000 partes/partes por Mês |
| Nome do produto: | Os arquivos giratórios do carboneto de tungstênio que lustram o carboneto morrem OEM do ODM de Burr Grinder Bits |
| MOQ: | 20pcs/tamanho |
| Prazo de execução: | 15-25 dias |
| Especificação: | Padrão ou personalizado |
| Porto de carga: | Shanghai/Beijing/Yiwu/Guangzhou) (do cantão/Qingdao/Chengdu |
| Termos de troca: | FCA/FOB/CFR/DAP |
| Método do pagamento: | TT/LC/WESTERN UNION |
| Termos do pagamento: | Depósito de 30% mais o equilíbrio/negociável |
8 PCes nos grupos de alumínio
8 PCes em grupos plásticos
Os artigos podem ser selecionáveis de acordo com a procura do cliente.
| Nome | Tipo | Corte | Material | Processo do produto | Dureza principal | LOGOTIPO |
| Cilíndrico | Padrão/único/dobro/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado | |
| Corte cilíndrico da extremidade | B | Padrão/único/dobro/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Extremidade cilíndrica do raio | C | Padrão/único/dobro/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| FORMA DA BOLA | D | Padrão/único/dobro/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Oval | E | Padrão/único/dobro/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Forma da árvore | F | Padrão/único/dobro/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| A árvore apontou extremidades | G | Padrão/único/dobro/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Chama | H | Padrão/único/dobro/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| 60°Cone | J | Padrão/único/dobro/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| 90°Cone | K | Padrão/único/dobro/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Extremidade do raio do atarraxamento | L | Padrão/único/dobro/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Cone | M | Padrão/único/dobro/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Cone invertido | N | Padrão/único/dobro/aluma | YG6/YG8/YG10X/YG20C | CNC | 89-92.5HRA |
Personalizado |
O diâmetro principal é +0,3 a +0.5mm
A parte de corte principal é +0,5 a 1.0mm
O diâmetro de pata é +0 a +0.04mm
O comprimento de Totel é +-0.1mm
![]()
![]()
A categoria padrão do carboneto de tungstênio é YG8, que é da mercadoria-resistência e de grande resistência.
A composição e o desempenho físico são como abaixo:
![]()
![]()