|
|
| Nome da marca: | KTS |
| Número do modelo: | 13 tipos |
| MOQ: | 20 peças/peças |
| preço: | $0.80 - $5.00 / Pieces |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 250000 partes/partes por Mês |
| Nome do produto: | Ferramenta de desburo rotativa revestida de amarelo Ferramenta de escultura rotativa de carburo de tungstênio |
| MOQ: | 20 pcs / tamanho |
| Tempo de execução: | 15-25 dias |
| Especificações: | Padrão ou personalizado |
| Porto de carregamento: | Xangai/ Pequim/ Yiwu/ Guangzhou ((Canton) / Qingdao/ Chengdu |
| Condições de negociação: | FCA/ FOB/ CFR/ DAP |
| Método de pagamento: | TT/ LC/ WESTERN UNION |
| Termos de pagamento: | 30% de depósito mais saldo / negociável |
8 peças em conjuntos de alumínio
8 peças em conjuntos de plástico
Os itens podem ser selecionáveis de acordo com a demanda do cliente.
| Nome | Tipo | Cortar | Materiais | Processo do produto | Dureza da cabeça | Logotipo |
| De forma cilíndrica | A | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92,5HRA | Personalizado |
| Corte de extremo cilíndrico | B | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Fim do raio cilíndrico | C | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Forma de bola | D | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Oval | E | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Forma da árvore | F | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Finalidades pontiagudas de árvore | G | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Fogo | H | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| 60°Cono | J | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| 90°Cono | K | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Fim do raio cônico | L | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Cone | M | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92.5HRA | Personalizado |
| Cone invertido | N | Padrão/Single/Double/aluma | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | CNC | 89-92.5HRA |
Personalizado |
O diâmetro da cabeça é de +0,3 a +0,5 mm
Parte de corte da cabeça é de +0,5 a 1,0 mm
O diâmetro da haste é de +0 a +0,04 mm
O comprimento total é +-0,1 mm
![]()
O grau padrão de carburo de tungstênio é YG8, que é resistente à corrosião e de alta resistência.
Composição e desempenho físico são os seguintes:
![]()
![]()