|
|
| Nome da marca: | KINGTOOLS |
| Número do modelo: | Moinho de extremidade de HRC45° 55° 65° |
| MOQ: | 100pcs |
| Preço: | $1-20 |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidade de abastecimento: | 20000PCS POR O MÊS |
Fresas de topo CNC de ponta esférica OEM 4 6 8 mm HRC55 com revestimento![]()
| Nome do Produto | Fresas de topo de ponta esférica de carboneto |
| Material | Carboneto 100% Novo de Matéria-Prima |
| Ranhura | 1 / 2 / 4 / 6 /7 /8 /9 /12 Ranhuras |
| HRC | 45 / 55 / 58 / 60 / 65 /70 |
| Personalizado | Nossa fábrica suporta personalização de Tamanho, Revestimento, Forma, Logotipo, Teste de Amostra, etc. |
| Espessura do Revestimento | 2um-4um |
| Diâmetro da Haste | 1mm-20mm |
| Comprimento Total | 50mm-200mm |
| Aplicação | Operação de uso geral para Ranhuras, Perfuração, Contorno |
| Máquina de Trabalho | Máquinas retificadoras de ferramentas e fresas CNC (controle numérico computadorizado) |
| Material da peça de trabalho | Aço Inoxidável, Aço Carbono, Alumínio, Ferro Fundido, Metal Ligado, Latão, Bronze etc. |
| Grau da Fresa de Topo | Nome do Revestimento | Cor | Hv | μm | Fricção | A Temperatura Máx. °C | Aplicação |
| Revestimento HRC 45° | AlTiN | preto | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adequado para Aço Geral |
| Revestimento HRC 50° | AlTiN | preto | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adequado para Aço Geral |
| Revestimento HRC 55° | TiSiAlN | bronzeado | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900°C | Aço Geral, ferro fundido |
| Revestimento HRC 60° | AlCrSiN | preto | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100°C | Material de Alta Dureza, aço, ferro fundido, etc |
| Revestimento HRC 65° | nACo 3 Azul | azul | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Liga de Titânio, Liga de Alta Temperatura, material, etc |
| HSS | nACo 3 Azul | Outro | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Aço Inoxidável |
| Teste Grátis de Amostra : Entre em Contato Conosco Para Consulta | |||||||
![]()
![]()
Tamanhos dos Produtos:
| Especificação | Diâmetro da Ranhura. | Comprimento da Ranhura | Diâmetro da Haste | Comprimento Total |
| R1.5*6*3*50 | 3 | 6 | 3 | 50 |
| R1.5*6*3*75 | 3 | 6 | 3 | 75 |
| R1.5*6*3*100 | 3 | 6 | 3 | 100 |
| R0.5*2*4*50 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| R0.75*3*4*50 | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
| R1*4*4*50 | 2 | 4 | 4 | 50 |
| R1.25*5*4*50 | 2.5 | 5 | 4 | 50 |
| R1.5*6*4*50 | 3 | 6 | 4 | 50 |
| R1.75*7*4*50 | 3.5 | 7 | 4 | 50 |
| R2*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 |
| R2*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 |
| R2*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 |
| R0.5*2*4*75 | 1 | 2 | 4 | 75 |
| R0.75*3*4*75 | 1.5 | 3 | 4 | 75 |
| R1*4*4*75 | 2 | 4 | 4 | 75 |
| R1.25*5*4*75 | 2.5 | 5 | 4 | 75 |
| R1.5*6*4*75 | 3 | 6 | 4 | 75 |
| R2.5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| R2.5*10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 |
| R2.5*10*5*100 | 5 | 10 | 5 | 100 |
| R0.5*2*6*50 | 1 | 2 | 6 | 50 |
| R0.75*3*6*50 | 1.5 | 3 | 6 | 50 |
| R1*4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 |
| R1.25*5*6*50 | 2.5 | 5 | 6 | 50 |
| R1.5*6*6*50 | 3 | 6 | 6 | 50 |
| R2*8*6*50 | 4 | 8 | 6 | 50 |
| R2.5*10*6*50 | 5 | 10 | 6 | 50 |
| R3*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 |
| R3*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 |
| R3*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 |
| R3*12*6*150 | 6 | 12 | 6 | 150 |
| R3.5*14*8*60 | 7 | 14 | 8 | 60 |
| R4*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 |
| R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 |
| R4*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 |
| R4*16*8*150 | 8 | 16 | 8 | 150 |
| R4.5*18*10*75 | 9 | 18 | 10 | 75 |
| R5*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 |
| R5*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| R5*20*10*150 | 10 | 20 | 10 | 150 |
| R5.5*22*12*75 | 11 | 22 | 12 | 75 |
| R6*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 |
| R6*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 |
| R6*24*12*150 | 12 | 24 | 12 | 150 |
| R7*28*14*80 | 14 | 28 | 14 | 80 |
| R7*28*14*100 | 14 | 28 | 14 | 100 |
| R7*28*14*150 | 14 | 28 | 14 | 150 |
| R8*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 |
| R8*32*16*150 | 16 | 32 | 16 | 150 |
| R9*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 |
| R9*36*18*150 | 18 | 36 | 18 | 150 |
| R10*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 |
| R10*40*20*150 | 20 | 40 | 20 | 150 |
![]()
![]()