|
|
| Nome da marca: | KTS |
| Número do modelo: | CT-36 |
| MOQ: | 100pcs |
| Preço: | 1USD-20USD |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 10000pcs pelo mês |
Fresa de Metal Duro com Revestimento Azul para Corte de Máquina
Especificação:
Nome: FRESA
Material: 100% matéria-prima carboneto
Material: Carboneto de Tungstênio
Revestimento: HRC45° HRC50° HRC55° HRC60° HRC65°
Canais: Fresas de 1 canal, 2 canais, 3 canais, 4 canais, 5 canais
DIÂMETRO: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm estão disponíveis, os tamanhos mais vendidos são fresas com diâmetro inferior a 12mm.
PERSONALIZAÇÃO: Serviço OEM disponível.
SERVIÇO DE AMOSTRA: Amostras grátis, mas taxa de envio
Sobre Revestimentos:
| Grau da Fresa | Nome do Revestimento | Cor | Hv | µm | Fricção | A Temp. Máx. °C | Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revestimento HRC 45° | AlTiN | preto | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adequado para Aço Geral |
| Revestimento HRC 50° | AlTiN | preto | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adequado para Aço Geral |
| Revestimento HRC 55° | TiSiAlN | bronzeado | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900°C | Aço Geral, ferro fundido |
| Revestimento HRC 60° | AlCrSiN | preto | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100°C | Material de Alta Dureza, aço, ferro fundido, etc. |
| Revestimento HRC 65° | nACo 3 Azul | azul | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Liga de Titânio, Liga de Alta Temperatura, material, etc. |
| HSS | nACo 3 Azul | Outro | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Aço Inoxidável |
| Teste de Amostra Grátis:Entre emContato Para Consulta | |||||||
Catálogo de Produtos:
![]()
Tamanhos do Produto:
| D1 (Diâmetro de corte) | d (Diâmetro da haste) | L (Comprimento do canal) | L1 (Comprimento total) |
|---|---|---|---|
| 1mm | 4mm | 3mm |
50mm |
| 1.5mm | 4mm | 4mm | |
| 2mm | 4mm | 6mm | |
| 2.5mm | 4mm | 8mm | |
| 3mm | 3mm | 8mm | |
| 3mm | 4mm | 8mm | |
| 3.5mm | 4mm | 11mm | |
| 4mm | 4mm | 11mm | |
| 1mm | 6mm | 3mm | |
| 1.5mm | 6mm | 4mm | |
| 2mm | 6mm | 6mm | |
| 2.5mm | 6mm | 8mm | |
| 3mm | 6mm | 8mm | |
| 3.5mm | 6mm | 11mm | |
| 4mm | 6mm | 11mm | |
| 4.5mm | 6mm | 13mm | |
| 5mm | 5mm | 13mm | |
| 5mm | 6mm | 13mm | |
| 6mm | 6mm | 15mm | |
| 7mm | 8mm | 20mm | |
| 8mm | 8mm | 20mm | |
| 9mm | 10mm | 25mm |
75mm |
| 10mm | 10mm | 25mm | |
| 12mm | 12mm | 30mm | |
| 14mm | 14mm | 45mm |
100mm |
| 16mm | 16mm | 45mm | |
| 18mm | 18mm | 45mm | |
| 20mm | 20mm | 45mm |
Processo de Produção:
![]()
Embalagem e Envio:
![]()
Nossas Vantagens:
Nossa Empresa:
![]()