|
|
| Nome da marca: | KTS |
| Número do modelo: | Personalizado |
| MOQ: | 10 Piece / Pieces |
| preço: | $1.00 - $12.00 / Pieces |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 250000 partes/partes pelo mês |
Material: 100% das matérias primas.
Tolerância: controle restrito da extensão da tolerância, que pode alcançar +/-0.01mm;
Categorias: vário para a escolha: YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C e assim por diante.
Tipos: padrão, cônico, parabólico, balístico
Desempenho físico: dureza alta da dureza e do impacto, estabilidade mecânica & química muito boa.
1. os burs do carboneto de tungstênio da rebarba do carboneto mantêm-se na qualidade excelente
2. Mais de 100 especificações são desenvolvidas para satisfazer sua exigência inteiramente profissional na moedura;
3. Você pode escolher a cor 3 de superfície diferente (auto-colorida & não chapeada; Prata & folheado a níquel; Ouro & si chapeados);
4. mantenha o limpo de superfície (o óleo na superfície foi obtém livrado de ultrassônico);
5.Carbide o departamento das ferramentas de Saimeng ao lado das formas diferentes, você pode escolher tamanhos, grão & comprimento)
| Diâmetro D1 da rebarba | Comprimento L2 da rebarba | Pata diameter-D2 | Length-L1 total | |
| SA-41W | 1,5mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SA-42W | 2,5mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SA-43W | 3,0mm | 14,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SA-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SA-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SA-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SA-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-9W | 25,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| Diâmetro D1 da rebarba | Comprimento L2 da rebarba | Pata diameter-D2 | Length-L1 total | |
| SB-41W | 1,5mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SB-42W | 2,5mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SB-43W | 3,0mm | 14,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SB-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SB-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SB-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SB-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-9W | 25,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| Diâmetro D1 da rebarba | Comprimento L2 da rebarba | Pata diameter-D2 | Length-L1 total | |
| SC-41W | 2,5mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SC-42W | 3,0mm | 14,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SC-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SC-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SC-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SC-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-9W | 25,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| Diâmetro D1 da rebarba | Comprimento L2 da rebarba | Pata diameter-D2 | Length-L1 total | |
| SD-41W | 2,5mm | 2,3mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SD-42W | 3,0mm | 2,8mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SD-1W | 6,0mm | 5,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SD-2W | 8,0mm | 6,4mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SD-3W | 9,5mm | 8,0mm | 6,0mm | 52,0mm |
| SD-4W | 11,0mm | 9,5mm | 6,0mm | 54,0mm |
| SD-5W | 12,7mm | 11,0mm | 6,0mm | 55,0mm |
| SD-6W | 16,0mm | 14,0mm | 6,0mm | 58,0mm |
| SD-7W | 19,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 62,0mm |
| SD-9W | 25,0mm | 21,0mm | 6,0mm | 72,0mm |
| Diâmetro D1 da rebarba | Comprimento L2 da rebarba | Pata diameter-D2 | Length-L1 total | |
| SE-41W | 3,0mm | 5,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SE-1W | 6,0mm | 9,5mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SE-3W | 9,5mm | 16,0mm | 6,0mm | 60,0mm |
| SE-5W | 12,7mm | 22,0mm | 6,0mm | 66,0mm |
| SE-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SE-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| Diâmetro D1 da rebarba | Comprimento L2 da rebarba | Pata diameter-D2 | Length-L1 total | |
| SF-41W | 3,0mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SF-42W | 3,0mm | 12,7mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SF-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SF-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SF-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-14W | 19,0mm | 32,0mm | 6,0mm | 76,0mm |
| SF-15W | 19,0mm | 38,0mm | 6,0mm | 82,0mm |
| Diâmetro D1 da rebarba | Comprimento L2 da rebarba | Pata diameter-D2 | Length-L1 total | |
| SG-41W | 3,0mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SG-43W | 3,0mm | 9,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SG-44W | 3,0mm | 12,7mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SG-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SG-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SG-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SG-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SG-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SG-7W | 19,0mm | 32,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SG-15W | 19,0mm | 38,0mm | 6,0mm | 82,0mm |
| Diâmetro D1 da rebarba | Comprimento L2 da rebarba | Pata diameter-D2 | Length-L1 total | |
| SH-41W | 3,0mm | 6,3mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SH-53W | 5,0mm | 9,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SH-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SH-5W | 12,7mm | 32,0mm | 6,0mm | 76,0mm |
| SH-6W | 16,0mm | 36,0mm | 6,0mm | 80,0mm |
| SH-7W | 19,0mm | 41,0mm | 6,0mm | 85,0mm |
| Diâmetro D1 da rebarba | Comprimento L2 da rebarba | Pata diameter-D2 | Length-L1 total | |
| SJ-42W | 3,0mm | 2,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SJ-1W | 6,0mm | 4,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SJ-3W | 9,5mm | 8,0mm | 6,0mm | 55,0mm |
| SJ-5W | 12,7mm | 11,0mm | 6,0mm | 58,0mm |
| SJ-6W | 16,0mm | 14,5mm | 6,0mm | 61,0mm |
| SJ-7W | 19,0mm | 17,5mm | 6,0mm | 65,0mm |
| SJ-9W | 25,0mm | 24,5mm | 6,0mm | 68,0mm |
| Diâmetro D1 da rebarba | Comprimento L2 da rebarba | Pata diameter-D2 | Length-L1 total | |
| SL-41W | 3,0mm | 9,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SL-42W | 3,0mm | 12,7mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SL-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SL-2W | 8,0mm | 22,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SL-3W | 9,5mm | 27,0mm | 6,0mm | 74,0mm |
| SL-4W | 12,7mm | 28,0mm | 6,0mm | 76,0mm |
| SL-5W | 16,0mm | 30,0mm | 6,0mm | 77,0mm |
| SL-7W | 19,0mm | 38,0mm | 6,0mm | 85,0mm |
| Diâmetro D1 da rebarba | Comprimento L2 da rebarba | Pata diameter-D2 | Length-L1 total | |
| SM-41W | 3,0mm | 8,9mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SM-42W | 3,0mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SM-43W | 3,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 38,0mm |
| SM-1W | 6,0mm | 12,7mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SM-2W | 6,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SM-3W | 6,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SM-4M | 9,5mm | 16,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SM-5W | 12,7mm | 22,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SM-7W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 73,0mm |
| Diâmetro D1 da rebarba | Comprimento L2 da rebarba | Pata diameter-D2 | Length-L1 total | |
| SN-41W | 2,5mm | 3,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SN-42W | 3,0mm | 4,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SN-1W | 6,0mm | 8,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SN-2W | 9,5mm | 9,5mm | 6,0mm | 53,0mm |
| SN-4W | 12,7mm | 12,7mm | 6,0mm | 57,0mm |
| SN-6W | 16,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SN-7W | 19,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 60,0mm |
![]()