|
|
| Nome da marca: | KTS |
| Número do modelo: | Barras de carburo sólido de 3*3 mm |
| MOQ: | 1 Conjunto/Conjunto |
| preço: | $9.00 - $16.00 / Sets |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 conjuntos/conjuntos por mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome | Limas Rotativas de Carboneto de Tungstênio |
| Material | Carboneto de Tungstênio |
| Dureza da Haste | HRA 89-92.5 |
| Diâmetro da Haste | 3mm/6mm/8mm/10mm... |
| Grau | YG7 |
| LOGOTIPO | Personalizado |
| Vantagens | Eficiência Livre de Poeira, Durabilidade Excepcional |
| Tipo de Negócio | Integração de Fabricação e Comércio |
| Certificado | ISO9001:2008 |
| Porto | Qualquer porto |
A velocidade com que você usa sua rebarbadora de carboneto em sua ferramenta rotativa dependerá do material que você está usando e do contorno que está sendo produzido, mas é seguro dizer que você não precisa exceder velocidades de 35.000 RPM. A tabela abaixo mostra algumas velocidades aproximadas.
| Diâmetro | RPM da Rebarbadora |
|---|---|
| 2,35 mm ou 3/32" | 17.000 - 26.000 |
| 3mm ou 1/8" | 17.000 - 26.000 |
| 6mm ou 1/4" | 11.000 - 16.500 |
| 12mm ou 1/2" | 8.000 - 12.000 |
| 16mm ou 5/8" | 7.650 - 11.500 |
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Limas Rotativas de Carboneto de Tungstênio |
| Marca | KTS |
| Dureza da haste | HRA 89-92.5 |
| Material | Carboneto de Tungstênio |
| Diâmetro da haste | 3mm/6mm/8mm/10mm... |
| Aplicação | Uso Versátil na Indústria |
| Velocidade da ferramenta | 15000-45000 rotações/min |
| Certificado | ISO9001:2008 |
| Vantagens | Fácil de usar e seguro, alta eficiência de produção |
Métodos de envio disponíveis: